关于上球
About Us
   
  About Us
 企业总机 企业总机
 15300688829
 图文传真 图文传真
 021-62882199
 销售热线 销售热线
 021-62882177
 技术咨询 技术咨询
 153 00688829
产品分类
Products Show
  
  
Products Show
您当前的位置:首页 >> 产品中心 >> 排污泵 >> UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵排污泵
   
	 
		 
		- 产品概述
- 型号定义
- 适用范围
	产品概述:
    UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵属悬臂式单级单吸离心泵采用钢衬超高分子量聚乙烯制成,该材料是目前国际上新一代耐腐耐磨工程塑料;具有强大的耐腐蚀性和卓绝的耐磨性能。该泵广泛适用于温度在100度以下,含固量(硬质软质颗粒不限)不超过40%的任意浓度的酸、碱、盐强氧化剂、有机溶剂等介质的输送.
 
设计特点:
    UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵系列产品专为输送具有一定腐蚀性且含有细颗粒或有结晶的介质而设计,采用钢衬超高分子量聚乙稀模压成型工艺制造,具有优异的耐腐蚀性和卓越的耐磨性能,结构设计为悬臂前开式,叶轮为半开式(无前盖板),增强了流道内的通过性,使介质中的颗粒及杂质很快通过泵腔而不会堵塞,轴封为K型氟橡胶密封环外带冷却水套,兼顾了耐腐与耐磨的双重要求。
此系列产品在金属冶炼、钛白粉、精细化工、化肥等行业深受用户好评。另外可跟据客户特殊耐腐或耐温要求采用氟塑料内衬,还可定做特殊流量、扬程的非标型号。
	
| 型号 | 流量m3/h | 扬程 m | 进口 | 出口 | 转速 r/min | 功率 kw | 
| UHB-ZK32/5-10 | 5 | 10 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 
| UHB-ZK32/5-20 | 5 | 20 | 32 | 25 | 2900 | 2.2 | 
| UHB-ZK40/10-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 2900 | 3 | 
| UHB-ZK40/10-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 2900 | 4 | 
| UHB-ZK50/20-20 | 20 | 20 | 50 | 40 | 2900 | 4 | 
| UHB-ZK50/20-30 | 20 | 30 | 50 | 40 | 2900 | 5.5 | 
| UHB-ZK65/30-20 | 30 | 20 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 | 
| UHB-ZK65/30-30 | 30 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 | 
| UHB-ZK65/30-50 | 30 | 50 | 80 | 65 | 2900 | 15 | 
| UHB-ZK80/45-35 | 45 | 35 | 80 | 65 | 2900 | 15 | 
| UHB-ZK80/50-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 2900 | 11 | 
| UHB-ZK80/50-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 2900 | 15 | 
| UHB-ZK80/50-50 | 50 | 50 | 80 | 65 | 2900 | 18.5 | 
| UHB-ZK100/60-35 | 60 | 35 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 | 
| UHB-ZK100/60-50 | 60 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 22 | 
| UHB-ZK100/100-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 2900 | 30 | 
| UHB-ZK125/140-28 | 140 | 28 | 125 | 100 | 2900 | 30 | 
| UHB-ZK150/250-30 | 250 | 30 | 150 | 125 | 2900 | 45 | 
| UHB-ZK200/400-25 | 400 | 25 | 200 | 150 | 2900 | 75-4 | 
| UHB-ZK250/600-32 | 600 | 32 | 250 | 150 | 2900 | 110-4 | 
| UHB-ZK250/600-50 | 600 | 50 | 250 | 150 | 2900 | 160-4 | 
| UHB-ZK250/800-32 | 800 | 32 | 250 | 150 | 2900 | 132-4 | 
| UHB-ZK250/800-50 | 800 | 50 | 250 | 150 | 2900 | 200-4 | 
 
     
    







 
       


 
                        
                     
                        
                     

